当前位置:中国农民网农产电商 正文

50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年12月21-30日)

时间:2018-01-05 22:00 来源:中国粮油信息网 作者:中国粮油信息网 阅读: 次

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.43 0.00 0.0
面  粉 富强粉 千克 6.29 -0.01 -0.2
面  粉 标准粉 千克 5.26 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.90 0.01 0.2
花生油 压榨一级 28.01 -0.04 -0.1
大豆油 5L桶装 9.92 0.02 0.2
菜籽油 一级散装 13.98 -0.05 -0.4
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.94 -0.01 0.0
猪  肉 五花肉 千克 28.46 0.03 0.1
牛  肉 腿肉 千克 68.57 0.05 0.1
羊  肉 腿肉 千克 64.98 0.37 0.6
白条鸡 千克 23.03 0.09 0.4
鸡胸肉 千克 20.54 0.10 0.5
白条鸭 千克 18.58 0.04 0.2
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 11.20 0.03 0.3
活鲤鱼   千克 15.40 0.02 0.1
活草鱼   千克 17.10 -0.02 -0.1
带  鱼   千克 38.69 0.07 0.2
大白菜   千克 2.42 -0.06 -2.4
油  菜   千克 5.62 0.13 2.4
芹  菜   千克 6.43 0.06 0.9
黄  瓜   千克 6.61 -0.04 -0.6
西红柿   千克 6.33 -0.03 -0.5
豆  角   千克 12.05 0.14 1.2
土  豆   千克 4.05 0.00 0.0
苹  果 富士苹果 千克 11.65 0.00 0.0
香  蕉 国产 千克 6.56 0.29 4.6
  注:1.上期为2017年12月11-20日。
  2.自2018年1月起,停止发布50个城市主要食品平均价格变动情况。随着信息网络快速发展,社会各界可通过有关部门、行业协会、
  网络平台获得农副产品价格变动信息,价格数据来源更加广泛,内容更加丰富,获取更加便捷。(国家统计局)  

(责任编辑:)